Su fondo chiaro gli eventi validi per la registrazione (gare disputate nell'ultimo mese)
Data | Luogo | Evento | Tipo | Distanza | Info | Punti | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-Oct | Venezia | Venice Marathon 24 | FIDAL | 10-21-42 | GOLDEN RACE | 12 | 11 |
03-Nov | Cantù (CO) | StraCantù 24 | FIASP | 6-13-21 | 10 | 7 | |
24-Nov | Milano | Milano21 Half Marathon 24 | FIDAL | 10-21 | 12 | 10 | |
24-Nov | Firenze | Firenze Marathon 24 | FIDAL | 42 | 12 | 10 | |
15-Dec | Rovellasca (CO) | Babbo Natale di corsa 24 | FIASP | 6-15-20 | 10 | 10 | |
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE | 104 | ||||||
NOTA. Le gare indicate saranno segnate come NON CONFERMATA fino a quando non si verrà confermata la data di effettivo svolgimento. |